簡要描述:切斷閥主要應用于無雜質、無顆粒的液體、氣體介質,要求快速嚴密關閉,快速放空的自動控制系統(tǒng)中。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
切斷閥
產(chǎn)品概述:
ZSPQ氣動活塞切斷閥由切斷機構與氣動活塞執(zhí)行機構組成。切斷機構采用直通單座形成,DN20閥芯為單導向,DN25~200閥芯為雙導向,具有結構簡單、操作方便、使用可靠、快速開閉等特點。主要應用于無雜質、無顆粒的液體、氣體介質,要求快速嚴密關閉,快速放空的自動控制系統(tǒng)中。
主要性能指標:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
額定流量系數(shù)Kv | 6.9 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | |||
流量特性 | 快開 | |||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(kPa) | 0.4~5.5、5~10、9~14、13~19、18~24、22~28、27~33、31~38、36~44、42~51、49~58、56~66 | |||||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.1 | |||||||
被調(diào)介質溫度(℃) | ≤80 | |||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5% | |||||||
允許泄漏等級 | 標準級:Ⅳ級(GB/T4213-92) 嚴密型:Ⅵ級(GB/T4213-92) |
主要性能參數(shù):
主要技術參數(shù)與性能指標 | |||||||||
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)(Kv) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
ZZCN |
|
|
|
| 53 | 83 |
|
| |
額定行程 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.10 1.0 | ||||||||
差壓調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 | ||||||||
介質溫度(℃) | ≤80 | ||||||||
調(diào)節(jié)精度% | ≤10 | ||||||||
允許泄漏量(I/h) | ZZCP/ZZVP | 10-4×額定容量(Ⅳ)Ⅱ | |||||||
ZZCN | 5×10-3×額定容量(Ⅱ) | ||||||||
注:1.ZZCP/ZZVP公稱壓力為0.10MPA,ZZCN為1.0MPA | |||||||||
2. ZZCN差壓調(diào)節(jié)范圍為36-44,88~100KAP |
主要連接尺寸:
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | |
H | ZZCP/ZZVP | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
ZZCN | - | - | - | - | 536 | 536 | - | - | |
L | ZZCP/ZZVP | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
ZZCN | - | - | - | - | 222 | 222 | - | - | |
重量 G(Kg) | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | |
導壓管螺紋接頭 | M16X1.5 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185621 管理登陸