簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥因而氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥能廣泛用于化工,石油,冶金,醫(yī)藥,電力等行業(yè)中對(duì)酸,堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒,易揮發(fā)等氣體,液體介質(zhì)的過(guò)程控制。
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述:
氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥由輕小型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座襯氟塑調(diào)節(jié)閥兩部分組成,由于閥門接觸介質(zhì)的部位均采用高壓注塑工藝襯有能耐腐蝕,耐老化的聚全氟乙丙烯(簡(jiǎn)稱F46)或PFA,填料函密封采用聚四氟乙烯波紋管密封。因而氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥能廣泛用于化工,石油,冶金,醫(yī)藥,電力等行業(yè)中對(duì)酸,堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒,易揮發(fā)等氣體,液體介質(zhì)的過(guò)程控制。
主要性能參數(shù):
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | |||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185770 管理登陸