產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
F643X氣動扇形盲板閥主要由左閥體、右閥體、絲杠副、閥板、密封圈、杠桿、氣缸等零件組成,并由底座、支撐柱構成一個剛性結構體。閥門中設有夾緊、松開氣缸和翻板氣缸,夾緊、松開氣缸通過杠桿副和絲桿螺紋旋副驅動左、右閥體完成松開、夾緊動作,翻板氣缸驅動閥板完成開關動作。
二、產品特點:
氣動扇形盲板閥橡膠密封圈鑲嵌在翻板上,具有耐溫高、密封性能好、更換方便、使用壽命長等特點。本閥可以單臺遠距離控制,亦可多臺聯網遠距離控制,非正常情況下還可以利用閥門本身裝置手動操作。
四、主要性能參數:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅動源 | 壓縮空氣0.4-0.6MPa 油壓壓力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
適用溫度℃ | 橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
適用介質 | 煤氣等有毒、有害、 | |||
啟閉時間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;絲桿為合金鋼;螺母為錳銅合金、球墨鑄鐵;伸縮器為不銹鋼 |
五、主要連接尺寸:
DN | L | D | D1 | A | Η | b | Ν-Φd | 質量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 PN0.25 | ||||||||
300 | 450 | 440 | 395 | 480 | 720 | 16 | 12-Φ22 | 255 | 280 |
350 | 450 | 490 | 445 | 520 | 810 | 16 | 12-Φ22 | 285 | 310 |
400 | 450 | 540 | 495 | 600 | 920 | 16 | 16-Φ22 | 300 | 330 |
450 | 500 | 595 | 550 | 658 | 995 | 16 | 16-Φ22 | 350 | 380 |
500 | 500 | 645 | 600 | 712 | 1102 | 20 | 20-Φ22 | 400 | 440 |
600 | 600 | 755 | 705 | 920 | 1500 | 20 | 20-Φ26 | 500 | 550 |
700 | 600 | 860 | 810 | 970 | 1600 | 20 | 24-Φ26 | 580 | 630 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1100 | 1850 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 1200 | 1980 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1980 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 1320 | 2200 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 |
1、選用時請根據工藝介質溫度,確定所需的溫度等級。
2、扇形盲板閥型號及溫度標注方法:F643X 0.5PXX或F743X-0.5PXX。工作溫度120℃,標注P12;工作溫度250℃,標注P25;工作溫度300℃,標注P30。
3、氣動,液動扇形盲板閥均備有手動和電動兩種操縱站。選用時請注明。
4、扇形盲板閥中的伸縮器不能代替管路中應設有的膨脹器。管道由于熱脹冷縮等因素產生的外力,不得傳導至本閥,以防止對本閥門產生推拉、扭曲,影響閥門的工作性能。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185621 管理登陸