簡要描述:鑄鋼氨用截止閥直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結(jié)構(gòu),閥桿采用間桿連接。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
鑄鋼氨用截止閥
一、鑄鋼氨用截止閥概述:
閥體的結(jié)構(gòu)形式有直通式、直流式和直角式。直通式是常見的結(jié)構(gòu),但其流體的阻力大。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆?;蛘扯却蟮牧黧w。直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結(jié)構(gòu),閥桿采用間桿連接。
主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 密封圈 | 填料 | 填料壓蓋 | 閥桿 | 墊片 |
J42B-25C | 鑄鋼 | 巴氏合金 | 聚四氟 | 碳鋼 | 聚四氟 | |
J42B-25P | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | ||||
J42F-25C | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 碳鋼 |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D4 | b | f | f1 | Z-φd | 關(guān) | 開 | D3 | |
10 | 65 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 170 | 200 | 120 |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 197 | 210 | 120 |
32 | 90 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 199 | 213 | 140 |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 248 | 264 | 160 |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 88 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 265 | 295 | 180 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4 | 8-φ18 | 310 | 349 | 220 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4 | 8-φ18 | 340 | 357 | 240 |
100 | 175 | 230 | 190 | 160 | 150 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 380 | 413 | 280 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 176 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 430 | 451 | 320 |
150 | 240 | 300 | 250 | 218 | 204 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 505 | 492 | 360 |
200 | 300 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 550 | 806 | 400 |
250 | 325 | 425 | 370 | 335 | 31 | 36 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 730 | 880 | 450 |
300 | 375 | 485 | 430 | 390 | 364 | 40 | 3 | 4.5 | 16-φ30 | - | 995 | 550 |
工作原理:
法蘭角式氨用截止閥的密封面采用巴氏合金、四氟、尼龍等。使用壽命長。是安裝在制冷系統(tǒng)的設(shè)備或管路上,用以接通和切斷制冷工質(zhì)流動的通道,在使用過程中遇到溫差幅度變動環(huán)境下能自然達(dá)到化學(xué)處理性能。適于溫度-40~+150攝氏度的氨、氨液介質(zhì)的管路及液化氣管路上作啟閉作用。主要適用于冷凍、制冷、化工、石油、食品、冶煉、液化氣等單位使用。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185621 管理登陸